Thông số kỹ thuật của Dây curoa răng MITSUBOSHI 630-H
| Size | H |
| Dài | 1600.2mm |
| Độ rộng răng | 4.45mm |
| Chiều cao răng | 2.29mm |
| Góc răng | 40° |
| Bước răng | 12.7mm |
| Loại | Dây curoa răng |
| Hệ đo lường | Hệ mét |
| Dày | 4.59mm |
| Chất liệu dây | Cao su |
| Số răng | 126 |
| Hình dáng răng | Hình thang |
| Vị trí răng | Một mặt |
| Tông màu | Màu đen |
