Thông số kỹ thuật của Dây curoa MITSUBOSHI SPA 2057
| Size | SPA |
| Dài | 2057mm |
| Rộng | 12.7mm |
| Dày | 10mm |
| Loại | Dây curoa bản V |
| Hệ đo lường | Hệ mét |
| Góc đai | 38° |
| Chất liệu dây | Cao su |
| Loại dây V-belt | Vbelt |
| Số rãnh | 1 |
| Tông màu | Màu đen |
| Tốc độ tối đa | 40m/s |
| Đặc tính ứng dụng | Tốc độ cao, Thiết kế nhỏ gọn, Energy-saving |
